+7(903)6938569

Электродвигатели серии ДАЗО4

Общие

Асинхронные двигатели ДАЗО4 являются составной частью различных механизмов. Но исключительно тех, которые не требуют регулирования частоты их вращения. Например, насосов или вентиляторов.

Асинхронные двигатели в основном рассчитаны на использование в условиях тропического и умеренного климата. Основным условием их работы является отсутствие в окружающем воздухе агрессивных химических примесей, а также огне- и взрывоопасных веществ.

Асинхронные электродвигатели типов ДАЗО4 обладают степенью защиты IP44 и IP54. Наружный вентилятор имеет степень защиты IP21. Эти двигатели предназначены для работы с напряжением 6000В и переменным током частоты 50Гц. Климатическое исполнение  – У1, номинальный режим работы продолжительный S1. Электродвигатели асинхронные имеют конструктивное исполнение IM1001. Двигатель охлаждается способом ICO1A61.

Пуск асинхронного электродвигателя может осуществляться и при нормальном напряжении сети, и при снижении напряжения. Допускается в работе один пуск из горячего состояния и два пуска из холодного состояния. Между пусками должен быть интервал не менее одного часа. Период эксплуатации подразумевает не больше 2000 пусков, в гарантийный срок - не более 250 пусков в год.

Таблица параметров

Тип электродвигателяМощность, кВтЧастота вращения, об/минKПД, %Коэффициент мощностиМmin/MmaxМаксимально допустимый момент механизма, кг.м2М, кг
ДАЗО4-400XK-4У1 315 1500 93,7 0,86 2,8 680 2190
ДАЗО4-400X-4У1 400 1500 94,2 0,87 2,8 920 2330
ДАЗО4-400У-4У1 500 1500 94,8 0,87 2,8 1120 2630
ДАЗО4-450X-4У1 630 1500 94,7 0,87 2,5 1200 2900
ДАЗО4-450У-4У1 800 1500 95 0,88 2,6 1400 3300
ДАЗО4-400XK-4Т2 50/60 Гц 250 1500/1800 93,0/92,0 0,87/0,87 2,7/2,6 500/260  
ДАЗО4-400XK-4AТ2 50/60 Гц 250 1500/1800 93,4/92,4 0,90/0,89 2,7/2,6 600  
ДАЗО4-400X-4Т2 6/6,6 кВ 315 1500 93,6/93,6 0,89/0,86 2,6/2,8 680  
ДАЗО4-400У-4Т2 6/6,6 кВ 400 1500 94,2/94,2 0,89/0,88 2,4/2,8 920  
ДАЗО4-450X-4Т2 6/6,6 кВ 500 1500 94,0/94,0 0,88/087 2,6/2,4 1000  
ДАЗО4-450У-4Т2 6/6,6 кВ 630 1500 94,7/94,7 0,89/0,89 2,2/2,6 1200  
ДАЗО4-400XK-6У1 250 1000 93,2 0,83 2,5 1200 2220
ДАЗО4-400X-6У1 315 1000 93,9 0,85 2,5 1400 2380
ДАЗО4-400X-6НУ2 380/660 В 315 1000 94,5 0,87 1,9 3000 2380
ДАЗО4-400У-6У1 400 1000 94,2 0,85 2,5 2400 2650
ДАЗО4-450X-6У1 500 1000 94,4 0,85 2,4 3000 2950
ДАЗО4-450У-6У1 630 1000 94,7 0,85 2,4 3600 3350
ДАЗО4-400X-6Т2 6/6,6 кВ 250 1000 93,0/92,8 0,86/0,82 2,4/2,9 1800  
ДАЗО4-450X-6Т2 6/6,6 кВ 400 1000 94,2/94,2 0,85/0,83 2,2/2,7 2800  
ДАЗО4-450У-6Т2 6/6,6 кВ 500 1000 94,5/94,5 0,86/0,83 2,4/2,8 3400  
ДАЗО4-400X-8У1 200 750 92,5 0,77 2,3 2000 2340
ДАЗО4-400У-8У1 250 750 93 0,79 2,4 2400 2610
ДАЗО4-450X-8У1 315 750 93,4 0,8 2,4 3200 2870
ДАЗО4-450УK-8У1 400 750 93,8 0,81 2,3 5200 3200
ДАЗО4-450У-8У1 500 750 94,2 0,82 2,3 6000 3470
ДАЗО4-450X-8Т2 6/6,6 кВ 250 750 93,3/93,3 0,81/0,78 2,4/2,8 2400  
ДАЗО4-450УK-8Т2 6/6,6 кВ 315 750 93,4/93,2 0,83/0,80 2,2/2,6 5200  
ДАЗО4-450У-8Т2 6/6,6 кВ 400 750 93,5/93,3 0,81/0,79 2,3/2,6 5600  
ДАЗО4-400У-10У1 200 600 92 0,74 2,3 3200 2590
ДАЗО4-450X-10У1 250 600 92,5 0,78 2,3 6000 2770
ДАЗО4-450У-10У1 315 600 93 0,8 2,3 6000 3100
ДАЗО4-450X-10Т2 6/6,6 кВ 200 600 92,0/92,0 0,81/0,77 2,3/2,8 4000  
ДАЗО4-450У-10Т2 6/6,6 кВ 250 600 92,5/92,3 0,80/0,76 2,3/2,6 6000  
ДАЗО4-450X-12У1 200 500 91,7 0,75 2,3 7600 2890
ДАЗО4-450У-12У1 250 500 92,2 0,75 2,3 10000 3200

ООО СКБ "Приборы и системы" ООО СКБ "Элемер" Jumo Метран Wika

top