+7(903)6938569

Электродвигатели серии АИР

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Электродвигатели серии АИР - унифицированная серия асинхронных электродвигателей. Серия АИР охватывает диапазон мощностей от 0,06 до 315 кВт. В настоящий каталог вошли 17 габаритов двигателей, характеризуемых значениями высоты оси вращения от 50 до 355 мм и частотами вращения 3000, 1500, 1000, 750 мин. Структура серии предусматривает следующие группы исполнения электродвигателей:

  • - основное;
  • - модификации по условиям окружающей среды (тропическое, химически стойкое, для сельского хозяйства);
  • - по точности установочных размеров (высокой точности и повышенной точности);
  • - с дополнительными устройствами (с фазным ротором, со встроенным электромагнитным тормозом), с повышенным пусковым моментом, с повышенным скольжением, многоскоростные, узкоспециальные (для судовых механизмов, для привода моноблочных насосов, рудничное исполнение, для привода безсальниковых компрессоров и др.).

Электродвигатели основного исполнения предназначены для работы от сети переменного тока частоты 50 Гц и изготовляются на номинальные напряжения, указанные в таблице:

Номинальное
напряжение, В
220, 380 220, 380, 660 220/380, 380/660
Мощность, кВт 0,06 - 0,37 0,55 - 11,0 15,0 - 315

Структура условного обозначения электродвигателей АИХХХХХХХХХХХ:
А - асинхронный
И - унифицированная серия (И - Интерэлектро);
Х - привязка мощностей
установочным размерам
(Р - по РС 3031 -71,
С - по CENELEK док. 28/64);Х - Р - с повышенным пусковым моментом,
- С - с повышенным скольжением;
XXX - габарит, мм;
Х - установочный размер по длине станины (S,M,L);
Х - длина сердечника статора
(А или В, отсутствие буквы- означает только одну длину сердечника - первую);
Х - число полюсов: 2, 4, 6, 8;
X - дополнительные буквы для модификаций электродвигателя (Б - со встроенной температурной защитой);
П - с повышенной точностью по установочным размерам;
Х2 - химически стойкие;
С - сельскохозяйственные);
XX - климатическое исполнение электродвигателя
(У, Т, ХЛ) и категория размещения (1, 2, 3, 4, 5)

 

<

Таблица параметров
 
Таблица 1
 
Тип электродвигателя Мощн.,кВт Частота вращ.,об/мин Напр., В КПД, % cos f, o.e. IP
АИР 63 А2 0.37 2730 220/380 72.0 0.86 IP54
АИР 63 А4 0.25 1320 220/380 68.0 0.67 IP54
АИР 63 А6 0.18 860 220/380 56.0 0.62 IP54
АИР 63 В2 0.55 2730 220/380 75.0 0.85 IP54
АИР 63 В4 0.37 1320 220/380 68.0 0.70 IP54
АИР 63 В6 0.25 860 220/380 59.0 0.62 IP54
АИР 71 А2 0.75 2820 220/380 78.5 0.83 IP54
АИР 71 А4 0.55 1350 220/380 71.0 0.73 IP54
АИР 71 А6 0.37 915 220/380 65.0 0.66 IP54
АИР 71 В2 1.1 2805 220/380 79.0 0.83 IP54
АИР 71 В4 0.75 1350 220/380 75.0 0.8 IP54
АИР 71 В6 0.55 915 220/380 68.5 0.70 IP54
АИР 71 В8 0.25 690 220/380 61.0 0.60 IP54
АИР 90 L2 3.0 2865 220/380 84.0 0.90 IP54
АИР 90 L4 2.2 1425 220/380 81.0 0.82 IP54
АИР 90 L6 1.5 935 220/380 78.5 0.72 IP54
АИР 90 LA8 0.75 705 220/380 72.5 0.71 IP54
АИР 90 LB8 1.1 715 220/380 76.0 0.72 IP54
АИР 100 L2 5.5 2850 220/380 88.0 0.88 IP54
АИР 100 L4 4.0 1395 220/380 85.0 0.84 IP54
АИР 100 L6 2.2 945 220/380 81.5 0.74 IP54
АИР 100 L8 1.5 705 220/380 76.0 0.75 IP54
АИР 100 S2 4.0 2850 220/380 87.0 0.88 IP54
АИР 100 S4 3.0 1410 220/380 82.0 0.82 IP54
АИРМ 112 М2 7.5 2895 220/380 87.5 0.88 IP54
АИРМ 112 М4 5.5 1345 220/380 85.0 0.86 IP54
АИРМ 112 МА6 3.0 950 220/380 81.0 0.76 IP54
АИРМ 112 МА8 2.2 710 220/380 76.5 0.71 IP54
АИРМ 112 МВ6 4.0 950 220/380 82.0 0.81 IP54
АИРМ 112 МВ8 3.0 700 220/380 79.0 0.74 IP54
АИРМ 132 S4 7.5 1440 220/380 87.5 0.86 IP54
АИРМ 132 S6 5.5 960 220/380 85.0 0.80 IP54
АИРМ 132 S8 4.0 720 220/380 83.0 0.70 IP54
АИРМ 132 М2 11.0 2910 220/380 88.0 0.90 IP54
АИРМ 132 М4 11.0 1450 220/380 88.5 0.85 IP54
АИРМ 132 М6 7.5 960 220/380 85.5 0.81 IP54
АИРМ 132 М8 5.5 710 220/380 83.0 0.74 IP54
АИР 180 S2 22.0 2920 220/380 90.5 0.89 IP54
АИР 180 S4 22.0 1465 220/380 90.5 0.86 IP54
АИР 180 М2 30.0 2925 220/380 91.0 0.90 IP54
АИР 180 М4 30.0 1470 220/380 92.0 0.87 IP54
АИР 180 М6 18.5 975 220/380 89.5 0.85 IP54
АИР 180 М8 15.0 730 220/380 88.0 0.82 IP54
АИР 355 S10 90.0 590 220/380 92.5 0.83 IP54
АИР 355 S12 75.0 490 220/380 91.5 0.76 IP54
АИР 355 S4 250.0 1470 220/380 94.5 0.92 IP54
АИР 355 S6 160.0 980 220/380 94.0 0.90 IP54
АИР 355 S8 132.0 735 220/380 93.5 0.85 IP54
АИР 355 М10 110.0 590 220/380 93.0 0.83 IP54
АИР 355 М12 90.0 490 220/380 92.0 0.76 IP54
АИР 355 М4 315.0 1470 220/380 94.7 0.93 IP54
АИР 355 М6 200.0 980 220/380 94.5 0.90 IP54
АИР 355 М8 160.0 735 220/380 93.5 0.85 IP54
 
Габаритный чертеж электродвигателя серии АИР исп. 1081
 
 
Габаритный чертеж электродвигателя серии АИР исп. 2081
 

ООО СКБ "Приборы и системы" ООО СКБ "Элемер" Jumo Метран Wika

top